Viso G5 | Viso七国集团(G7) | 3 d的年代 | 3 d的经典 | 3 d + | 3 d中期 | 3 d LEC | |
Planmeca CALM™运动人工制品校正 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Planmeca超低剂量™成像 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
管电压可选120千伏 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
牙髓学的模式 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 d牙科程序 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 d ENT项目 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
3 d的脸的照片 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 d模型扫描 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Suresmile认证 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
4 d下颌运动 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
二维全景成像 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
的成像,扫描 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
的成像,一次性 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
单次扫描的最大体积(mm) | Ø200 x 100 | Ø300 x 190 | Ø50 x 80或 Ø80 x 50 |
Ø80 x 80 | Ø200 x 100 | Ø200 x 100 | Ø80 x 80 |
带单次扫描的扩展卷(mm) | Ø110 x 80 | Ø110 x 80 | |||||
多次水平扫描的最大体积(mm) | 150 x 100 x 50 | 150 x 100 x 80 | |||||
多次垂直扫描的最大体积(mm) | Ø200 x 170 | Ø300 x 300 | Ø200 x 170 |
卷大小,单位为毫米。
Planmeca Viso CBCT目前不兼容Mac。
Planmeca Viso®G5伟大的延伸是我们的Planmeca Viso®产品家族。它为更广泛的3D成像爱好者提供了相同的创新好处,可自由调节体积大小,从3 × 3到20 × 17厘米。
Planmeca Viso®七国集团(G7)是优质图像质量和高端可用性的理想结合。它拥有世界一流CBCT设备的所有品质,甚至更多。该单元提供自由调节的体积大小从3 × 3到30 × 30厘米。
Planmeca ProMax®3D Plus是一个伟大的选择,为任何成像需要。它提供了各种不同的卷大小,从Ø40x50到Ø200x100 mm。
体积大小从Ø34x42到Ø200x170 mm,Planmeca ProMax®3D Mid是一款真正的一体化3D成像设备。它可以在不影响最佳实践的情况下处理广泛的诊断任务。